Termômetro infravermelho digital para corpo, testa, sem contato, termômetro infravermelho para bebês
Termômetro infravermelho digital para corpo, testa, sem contato, termômetro infravermelho para bebês
Descrição
Informação básica
Padrão | Celsius/Fahrenheit |
Precisão | 1°C |
Uso | Industrial, Doméstico |
Mostrar | Digital |
Material | Radiação |
Tipo de higrômetro | Higrômetro de Alumina |
Detalhes de embalagem | Caixa colorida, 10 peças/caixa interna, 60 peças/caixa de papelão |
Tempo de produção | 15-25 dias |
MOQ | 60 unidades |
Pacote de transporte | Caixa branca, então na caixa |
Especificação | CE |
Marca comercial | KB |
Origem | Jiangsu Changzhou |
Código SH | 9025191000 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Ano |
Descrição do produto
modelos | CZKB3652 |
Precisão | ±1,5ºC ou ±1,5% |
Repetibilidade | ±1ºC ou ±1% |
Distância Spot Ratio | 80:1 |
Emissividade | 0,1~1,0 Ajustável |
Resolução | 0,1ºC/0,1ºF |
Tempo de resposta | 500ms |
Comprimento de onda | 900~1700nm |
Recall RS232 | √ |
Leitura MAX/MIN/AVG/DIF | √ |
Alarme de temperatura alta/baixa configurado | √ |
Função de recuperação de armazenamento de dados | √ |
Seleção ºC/ºF | √ |
Função de retenção de dados | √ |
Seleção ON/OFF do ponteiro de alvo laser | √ |
Seleção de luz de fundo ON/OFF | √ |
Próximo: Contador automático de moedas classificador automático de alta velocidade para serviço pesado
Nosso contato
Envie agora