Detector de moeda ultravioleta Detector de dinheiro rápido e automático DC-618-2
Tamanho da embalagem por unidade de produto 63,00cm * 43,00cm * 52,00cm Peso bruto por unidade de produto 13,000kg Carac
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | DC-618-2 |
Certificação | CE |
Estrutura | Circuito eletronico |
Princípio | Detecção de fluorescência |
Tipo | Detector de estática de mesa |
Pacote de transporte | caixas |
Especificação | 575*360*450mm |
Marca comercial | EB |
Origem | China |
Código SH | 8472909000 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 63,00cm * 43,00cm * 52,00cm Peso bruto por unidade de produto 13,000kgDescrição do produto
Características:Luz ultravioleta para detecção de recursos UVGrande lupa para detecção de microimpressãoVerifica todos os tipos de notas (contas), cartões de crédito, cheques de viagem, passaportes, identidades e outros documentos legais.Área com uma régua para medir o tamanho do papel-moeda Detector de moeda UV rápido e Detector Automático de Dinheiro DC-618-2Características | Luz ultravioleta para detecção de características UV | √ | |
Lupa grande para detecção de microimpressão | √ | ||
Área com uma régua para medir o tamanho do papel-moeda | √ | ||
Verifica todos os tipos de notas (contas), cartões de crédito, cheques de viagem, passaportes, identidades e outros documentos legais. | √ | ||
Especificações | Temperatura ambiente (ºC) | 0~40ºC | |
Umidade ambiente(%) | ≤85% | ||
Força da luz solar (LX) | 200~800LX | ||
Fonte de alimentação (V) | 110 V ou 210, 220, 230 V (comutável) | ||
Consumo de energia (W) | Lâmpada UV 9W Lâmpada fluorescente 4W | ||
Dimensões (mm) | 190×120×160 | ||
Nosso contato
Envie agora